重庆市规划和自然资源局关于
公布重庆市中心城区城镇国有建设用地使用权
基准地价的通知
渝规资规范〔2023〕5号
中心城区各区(含两江新区、西部科学城重庆高新区)规划和自然资源局,有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及自然资源部关于城镇国有建设用地基准地价更新工作的部署,我市中心城区城镇国有建设用地土地级别和基准地价已进行了更新,并经市政府审批同意。现将中心城区城镇国有建设用地土地级别和基准地价予以公布实施,并就有关事项通知如下。
一、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区以及两江新区、西部科学城重庆高新区所辖范围内城镇国有建设用地,统一执行中心城区土地级别与基准地价。
二、基准地价是政府管理和调控土地市场的重要手段,是制定土地税费、核算土地资产收益和自然资源资产价值的主要依据。各区规划自然资源主管部门应当认真执行,并按要求做好相关政策实施的衔接工作。对施行中的新情况新问题,请及时与市局联系。
三、本基准地价自2023年4月1日起施行,《重庆市国土房管局关于公布执行重庆市主城区及江津区双福街道珞璜镇土地级别的通知》(渝国土房管〔2012〕305号)、《重庆市国土房管局关于印发〈重庆市主城区国有建设用地使用权基准地价说明〉的通知》(渝国土房管〔2016〕434号)同时废止。
四、本通知施行前,规划自然资源主管部门已依法受理的土地供应、土地使用权人申请办理补缴地价款手续以及已经批准的经济适用房、农转非安置房、城市房屋征收拆迁安置房(含危旧改安置房)、房改房等政策性住房项目的不计容建筑部分办理划拨转出让补缴地价款手续等业务,涉及应用基准地价的,按照上一轮基准地价执行。
特此通知。
附件:1.重庆市中心城区城镇国有建设用地使用权基准地价表
2.重庆市中心城区住宅用地土地级别与基准地价图
3.重庆市中心城区商业、办公用地土地级别与基准地
价图
4.重庆市中心城区公共管理与公共服务用地土地级别
与基准地价图
5.重庆市中心城区工业、仓储用地土地级别与基准地
价图
6.重庆市中心城区城镇国有建设用地使用权基准地价
说明
重庆市规划和自然资源局
2023年3月30日
附件1
重庆市中心城区城镇国有建设用地使用权基准地价表
土地用途 | 级别 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
住宅 用地 | 基准地价 (元/平方米) | 12280 | 9100 | 6620 | 4450 | 3080 | 1530 | 950 | / | / | / |
设定容积率 | 2.5 | 2 | 1.5 | / | / | / | |||||
商业 用地 | 基准地价 (元/平方米) | 10200 | 6960 | 4870 | 3270 | 2650 | 1920 | 1520 | 1200 | 880 | 650 |
设定容积率 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||
办公 用地 | 基准地价 (元/平方米) | 8100 | 5470 | 3860 | 2600 | 2140 | 1720 | 1310 | 1020 | 760 | 550 |
设定容积率 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | |||||||
公共管理与公共服务用地 | 基准地价 (元/平方米) | 3620 | 2980 | 1640 | 1210 | 790 | 490 | / | / | / | / |
设定容积率 | 1.5 | / | / | / | / | ||||||
工业 用地 | 基准地价 (万元/亩) | 80 | 37 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |
设定容积率 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | |||
仓储 用地 | 基准地价 (万元/亩) | 95 | 48 | 24 | / | / | / | / | / | / | / |
设定容积率 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / |
备注:1.基准地价期日:2022年1月1日。
2.土地权利类型:出让国有建设用地使用权。
3.土地权利限制:住宅、商业、办公用地未设物业持有、销售、代建、配建等要求;公共管理与公共服务用地、工业、仓储用地未设物业持有、代建、配建等要求,设定物业不允许分零销售。
4.使用年限:住宅用地为70年,商业、办公用地为40年,公共管理与公共服务用地、工业、仓储为50年。
5.土地开发程度:住宅、商业、办公、公共管理与公共服务用地为“六通一平”,工业、仓储用地为“五通一平”。
6.基准地价表现形式:住宅、商业、办公、公共管理与公共服务用地为建筑面积单价,工业、仓储用地为土地面积单价。
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
重庆市中心城区城镇国有建设用地使用权
基准地价说明
一、基准地价
(一)适用范围
本基准地价适用于重庆市中心城区范围内的城镇国有建设用地使用权。重庆市中心城区包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区和巴南区9个市辖区(含两江新区、西部科学城重庆高新区)。
(二)价格内涵
本基准地价是不同级别、不同用途、设定土地开发强度和开发程度下,法定最高使用年限的城镇国有建设用地使用权区域平均价格。基准地价价格内涵见表1。
表1 基准地价内涵说明表
价格期日 | 2022年1月1日 | |||||
土地用途 | 住宅用地 | 商业用地 | 办公用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | 仓储用地 |
土地权利类型 | 出让国有建设用地使用权 | |||||
土地权利限制 | 未设物业持有、销售、代建、配建等要求 | 未设物业持有、代建、配建等要求,设定物业不允许分零销售 | ||||
使用年限 | 70年 | 40年 | 50年 | |||
土地开发强度 | 各用途各级别的设定容积率 | |||||
土地开发程度 | “六通一平” (宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内场地平整) | “五通一平” (宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内场地平整) |
(三)土地用途分类
本基准地价土地用途分为住宅用地、商业用地、办公用地、公共管理与公共服务用地、工业用地、仓储用地六类。《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中的相应土地用途分类与基准地价土地用途分类的对应关系见表2。
表2 基准地价土地用途分类对应表
用途及代码 | 含义 | 对应基准地价用途 |
---|---|---|
城镇住宅用地 (0701) | 指用于城镇生活居住功能的各类住宅建筑用地及其附属设施用地 | 住宅用地 |
商业用地 (0901) | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、公用设施营业网点等服务业用地 | 商业用地 |
娱乐康体用地 (0903) | 指各类娱乐、康体等设施用地 | |
其他商业服务业用地 (0904) | 指除以上之外的商业服务业用地,包括以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | |
商务金融用地 (0902) | 指金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 办公用地 |
工业用地 (1001) | 指工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,不包括采矿用地 | 工业用地 |
物流仓储用地 (1101) | 指国家和省级战略性储备库以外,城、镇、村用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 仓储用地 |
储备库用地 (1102) | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 | |
机关团体用地 (0801) | 指党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 公共管理与公共服务用地 |
科研用地 (0802) | 指科研机构及其科研设施用地 | |
文化用地 (0803) | 指图书、展览等公共文化活动设施用地 | |
教育用地 (0804) | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | |
体育用地 (0805) | 指体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | |
医疗卫生用地 (0806) | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | |
社会福利用地 (0807) | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | |
城镇社区服务设施用地 (0702) | 指为城镇居住生活配套的社区服务设施用地,包括社区服务站以及托儿所、社区卫生服务站、文化活动站、小型综合体育场地、小型超市等用地,以及老年人日间照料中心(托老所)等社区养老服务设施用地,不包括中小学、幼儿园用地 | |
交通运输用地 (12) | 包括铁路用地、公路用地、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、城市轨道交通用地、城镇道路用地、交通场站用地、其他交通设施用地等用地 | |
公用设施用地 (13) | 包括供水用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、供热用地、通信用地、邮政用地、广播电视设施用地、环卫用地、消防用地、其他公用设施用地等用地 | |
殡葬用地 (1506) | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 |
备注:1.住宅用地、办公用地、公共管理与公共服务用地、工业用地、仓储用地中的配套的附属经营性设施用地,应参照商业用地用途确定;
2.其他未列入上述范围的用地,其用途类别可参照相关或相近用地用途类别确定。
(四)基准地价价格
住宅、商业、办公、公共管理与公共服务用地基准地价的价格表现形式为楼面地价,是指单位建筑面积分摊的出让国有建设用地使用权价格(单位:元/平方米);工业、仓储用地基准地价的价格表现形式为地面价,是指单位土地面积的出让国有建设用地使用权价格(单位:万元/亩)。各用途各级别基准地价价格见表3。
表3 基准地价价格表
土地用途 | 级别 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
住宅 用地 | 基准地价 (元/平方米) | 12280 | 9100 | 6620 | 4450 | 3080 | 1530 | 950 | / | / | / |
设定容积率 | 2.5 | 2 | 1.5 | / | / | / | |||||
商业 用地 | 基准地价 (元/平方米) | 10200 | 6960 | 4870 | 3270 | 2650 | 1920 | 1520 | 1200 | 880 | 650 |
设定容积率 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||
办公 用地 | 基准地价 (元/平方米) | 8100 | 5470 | 3860 | 2600 | 2140 | 1720 | 1310 | 1020 | 760 | 550 |
设定容积率 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | |||||||
公共管理与公共服务用地 | 基准地价 (元/平方米) | 3620 | 2980 | 1640 | 1210 | 790 | 490 | / | / | / | / |
设定容积率 | 1.5 | / | / | / | / | ||||||
工业 用地 | 基准地价 (万元/亩) | 80 | 37 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |
设定容积率 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | |||
仓储 用地 | 基准地价 (万元/亩) | 95 | 48 | 24 | / | / | / | / | / | / | / |
设定容积率 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / |
二、地价修正体系
(一)计算公式
运用基准地价系数修正法进行宗地价格评估时应适用对应用途级别的基准地价,并根据待估宗地实际情况进行土地用途、期日、年期、容积率、区域和个别因素及土地开发程度等修正。评估多用途混合的宗地价格时,应按各具体用途分别修正后依据各用途土地面积占比加权测算。
1.住宅、商业、办公、公共管理与公共服务用地
(1)地上计容部分
待估宗地楼面地价=适用的基准地价×用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数(或楼层修正系数)×区域和个别因素修正系数×产业类型修正系数×物业持有条件修正系数±土地开发程度修正值
待估宗地土地单价=待估宗地楼面地价×宗地容积率
(2)地下不计容部分
待估宗地楼面地价=适用的基准地价×用途修正系数×地下空间修正系数×期日修正系数×年期修正系数×区域和个别因素修正系数×产业类型修正系数×物业持有条件修正系数±土地开发程度修正值
2.工业、仓储用地
(1)地上计容部分
待估宗地土地单价=适用的基准地价×用途修正系数(仓储用地)×期日修正系数×年期修正系数×区域和个别因素修正系数×产业类型修正系数±土地开发程度修正值
(2)地下不计容部分
待估宗地土地单价=适用的基准地价×用途修正系数(仓储用地)×地下空间修正系数×期日修正系数×年期修正系数×区域和个别因素修正系数×产业类型修正系数±土地开发程度修正值
(二)用途修正
当宗地为表4所列土地用途时,应按对应的修正系数进行用途修正。
表4 土地用途修正系数表
土地用途 | 适用基准地价用途 | 修正系数 |
娱乐康体用地 | 商业用地 | 0.8 |
储备库用地 | 仓储用地 | 0.7 |
机关团体用地、科研用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2 |
文化用地 | 1.1 | |
殡葬用地 | 1.0 | |
教育用地、社会福利用地 | 0.8 | |
体育用地、医疗卫生用地、交通场站用地 | 0.7 | |
铁路用地、公路用地、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、城市轨道交通用地、城镇道路用地、其他交通设施用地、供水用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、供热用地、通信用地、邮政用地、广播电视设施用地、环卫用地、消防用地、其他公用设施用地 | 0.5 |
(三)期日修正
本基准地价是2022年1月1日的国有建设用地使用权价格,当待估宗地价格期日非2022年1月1日时,应按以下公式进行期日修正。
期日修正系数=宗地估价期日的地价指数÷基准地价期日(2022年1月1日)的地价指数
地价指数以重庆市中心城区地价动态监测公布的地价指数为准。
(四)年期修正
本基准地价是法定最高使用年期的国有建设用地使用权价格,当待估宗地剩余使用年限与基准地价年限不一致时,应按以下公式进行年期修正。
为土地还原率(见表5);为待估宗地的剩余使用年限;为基准地价设定的相应用途土地使用年限。
表5 年期修正系数表
土地用途 | 住宅 用地 | 商业 用地 | 办公 用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业 用地 | 仓储 用地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设定年期 | 70 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
土地还原率 | 4.75% | 5.48% | 4.98% | 4.30% | 3.92% | 3.92% | |
土地使用年限 | 10年 | 0.3861 | 0.4689 | 0.4492 | 0.3911 | 0.3739 | 0.3739 |
20年 | 0.6289 | 0.7439 | 0.7255 | 0.6479 | 0.6284 | 0.6284 | |
土地使用年限 | 30年 | 0.7817 | 0.9053 | 0.8955 | 0.8165 | 0.8017 | 0.8017 |
40年 | 0.8777 | 1 | 1 | 0.9273 | 0.9197 | 0.9197 | |
50年 | 0.9381 | / | / | 1 | 1 | 1 | |
60年 | 0.9761 | / | / | / | / | / | |
70年 | 1 | / | / | / | / | / |
备注:在工业用地供应时,国家及我市对工业用地不同供应方式有地价支持政策的,年期修正系数按其规定计算。
(五)容积率修正
当待估宗地的法定容积率(R)与基准地价容积率不一致时,应按表6和以下公式进行容积率修正。工业用地、仓储用地不进行容积率修正。
当R1 2(R1、R2为表6中所列的相邻容积率)时,按下列公式计算容积率修正系数(X):
X=X1+(X2-X1)×(R-R1)/(R2-R1)
X1、X2为R1、R2所对应的容积率修正系数。
表6 容积率修正系数表
容积率 用途级别 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 用地 | 1-2级 | 3.31 | 1.98 | 1.46 | 1.18 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | / | / |
3-4级 | 3.06 | 1.75 | 1.26 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | / | / | |
5-7级 | 2.1 | 1.32 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | / | / | |
商业 用地 | 1-2级 | 3.42 | 2.13 | 1.61 | 1.32 | 1.13 | 1 | 0.97 | 0.95 | / | / |
3-6级 | 2.25 | 1.5 | 1.18 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | / | / | |
7-10级 | 1.81 | 1.25 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | / | / | |
办公 用地 | 1-2级 | 1.34 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
3-4级 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | |
5-6级 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | |
7-10级 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 1-6级 | 2.49 | 1.39 | 1 | 0.78 | 0.65 | 0.56 | / | / | / | / |
备注:当住宅、商业、办公、公共管理与公共服务用地容积率小于0.5时,按容积率0.5确定修正系数;住宅、商业用地容积率大于4时,按容积率4确定修正系数;办公用地容积率大于5时,按容积率5确定修正系数;公共管理与公共服务用地容积率大于3时,按容积率3确定修正系数。
(六)商业用地楼层修正
商业用地楼层修正主要适用于楼层数明确的对应楼层分摊土地使用权价格评估,具体修正系数见表7。
表7 商业用地楼层修正系数表
土地级别 | 1-2级 | 3-6级 | 7-10级 |
1层相对基准地价 | 2.3 | 2.39 | 2.14 |
2层相对1层 | 0.58 | 0.49 | 0.52 |
3层相对1层 | 0.53 | 0.4 | 0.4 |
4层相对1层 | 0.47 | 0.3 | 0.32 |
5层及以上相对l层 | 0.43 | / | / |
备注:表中3-10级5层及以上按照4层楼层修正系数确定。
(七)地下空间修正
地下空间是指单独设立的地下国有建设用地使用权或宗地包含的地下不计容部分对应的地下国有建设用地使用权。当待估宗地为上述情形时应按表8进行地下空间修正。
表8 地下空间修正系数表
地下空间用途 | 适用的 基准地价 | 楼层 | 修正系数 | ||
---|---|---|---|---|---|
住宅 | 住宅 | / | 1-2级 | 3-7级 | / |
地下各层 | 0.35 | 0.25 | / | ||
商业 | 商业 | / | 1-2级 | 3-6级 | 7-10级 |
地下第一层 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | ||
地下第二层 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | ||
地下第三层及以下 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | ||
办公 | 办公 | / | 1-2级 | 3-6级 | 7-10级 |
地下各层 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
公共管理与公共服务 | 公共管理与公共服务 | 地下各层 | 0.35 | ||
工业 | 工业 | 地下各层 | 0.3 | ||
仓储 | 仓储 | 地下各层 | 0.4 | ||
结建车库 | 地上主用途 | 地下各层 | 0.2 | ||
单建车库 | 公共管理与公共服务 | 地下各层 | 0.5 |
备注:1.结建车库指附着于地面建筑修建的配套车库;
2.单建车库指在单独供应的地下空间使用权内独立建造位于地下,工程结构不附着于其他建筑物的车库。
(八)产业类型修正
当待估宗地的产业类型为表9所列产业类型时,应按对应的产业修正系数进行产业类型修正。
表9 产业类型修正系数表
土地用途 | 产业类型 | 修正系数 |
---|---|---|
商业用地 | 加油加气站 | 1.5 |
充换电站 | 0.8 | |
农产品批发市场 | 0.7 | |
办公用地 | 金融保险办公 | 1.2 |
艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公 | 0.8 | |
工业用地 | 新型产业M0(研发创新、技术转移、科技孵化、工业设计、软件信息、检验检测认证等与制造业紧密相关的生产性服务业) | 0.7 |
标准厂房 | 1.2 |
备注:评估多个产业类型混合的宗地价格时(如,规划用地条件明确的加油加气站与充换电站混合布局建设的地块),应按各产业类型的修正系数分别修正后加权测算。
(九)物业持有条件修正
住宅用地、商业用地、办公用地基准地价,均是未设置物业持有条件下的国有建设用地使用权价格。待估宗地设置有物业持有比例(C)或持有年限(C´)的,应按表10、11、12及以下公式进行物业持有条件修正。
当C1 2(C1、C2为表10、11、12中所列的物业持有比例)时,按下列公式计算物业持有比例修正系数(Cx):
Cx=Cx1+(Cx2-Cx1)×(C-C1)/(C2-C1)
Cx1、Cx2为C1、C2所对应的物业持有比例修正系数。
当C1´ 2´(C1´、C2´为表10、11、12中所列的物业持有年限)时,按下列公式计算物业持有年限修正系数(Cx´):
Cx´=Cx1´+(Cx2´-Cx1´)×(C´-C1´)/(C2´-C1´)
Cx1´、Cx2´为C1´、C2´所对应的物业持有年限修正系数。
若待估宗地需同时进行物业持有比例及持有年限修正,应先计算物业持有比例或物业持有年限中的任意一项修正系数,再依据所得结果计算另一项修正系数。
表10 住宅用地物业持有条件修正系数表
持有比例 持有年限 | 15% | 20% | 25% | 50% | 100% |
---|---|---|---|---|---|
10年 | 0.9292 | 0.9056 | 0.8819 | 0.7639 | 0.5277 |
15年 | 0.9129 | 0.8839 | 0.8549 | 0.7099 | 0.4197 |
20年 | 0.9002 | 0.8669 | 0.8337 | 0.6674 | 0.3347 |
30年 | 0.8852 | 0.8468 | 0.8086 | 0.6173 | 0.2344 |
50年 | 0.8626 | 0.8168 | 0.7711 | 0.5421 | 0.0842 |
表11 商业用地物业持有条件修正系数表
持有比例 持有年限 | 15% | 20% | 25% | 50% | 100% |
---|---|---|---|---|---|
5年 | 0.9946 | 0.9928 | 0.9910 | 0.9821 | 0.9641 |
10年 | 0.9912 | 0.9883 | 0.9854 | 0.9708 | 0.9415 |
15年 | 0.9891 | 0.9854 | 0.9818 | 0.9636 | 0.9272 |
20年 | 0.9881 | 0.9841 | 0.9801 | 0.9603 | 0.9206 |
30年 | 0.9861 | 0.9815 | 0.9768 | 0.9537 | 0.9073 |
40年 | 0.9684 | 0.9578 | 0.9473 | 0.8946 | 0.7893 |
表12 办公用地物业持有条件修正系数表
持有比例 持有年限 | 15% | 20% | 25% | 50% | 100% |
---|---|---|---|---|---|
5年 | 0.9978 | 0.997 | 0.9963 | 0.9926 | 0.9852 |
10年 | 0.9966 | 0.9956 | 0.9945 | 0.9889 | 0.9778 |
15年 | 0.9963 | 0.9951 | 0.994 | 0.9879 | 0.9758 |
20年 | 0.9951 | 0.9936 | 0.9919 | 0.9839 | 0.9677 |
30年 | 0.9913 | 0.9884 | 0.9856 | 0.9711 | 0.9422 |
40年 | 0.9765 | 0.9688 | 0.9609 | 0.9217 | 0.8434 |
(十)区域和个别因素修正
应根据待估宗地各种因素情况确定每种因素的修正系数,按表13对应的修正系数和以下公式进行区域和个别因素修正。
为第 种因素的修正系数。
表13-1 住宅用地区域和个别因素修正系数表(1-2级)
宗地修正因素 | 指标说明 | 修正系数(%) | ||||||||||
优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | |||
区域因素 | 繁华程度 | 距区级及以上商服中心边缘距离(km) | 1-2 (含) | ≤1 | 2-3(含) | 3-5(含) | >5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
交通条件 | 轨道交通便捷度 | 1km交通距离内有3条及以上轨道交通线路设站 | 1km交通距离内有2条轨道交通线路设站 | 1km交通距离内有1条轨道交通线路设站 | 1-2km交通距离内有1条轨道交通线路设站 | 2km交通距离内无轨道交通线路设站 | 2.2 | 1.1 | 0 | -1.1 | -2.2 | |
公交线路数(条) | ≥20 | 15(含)-20 | 10(含)-15 | 5(含)-10 | <5 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
道路宽度(m) | ≥20 | 15(含)-20 | 10(含)-15 | 5(含)-10 | <5 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
距客运火车站的距离(㎞) | 1-2(含) | ≤1或2-3(含) | 3-5(含) | 5-8(含) | >8 | 0.3 | 0.15 | 0 | -0.15 | -0.3 | ||
距长途汽车站的距离(㎞) | 1-2(含) | ≤1或2-3(含) | 3-5(含) | 5-8(含) | >8 | 0.3 | 0.15 | 0 | -0.15 | -0.3 | ||
距机场的距离(km) | 5-8(含) | 3-5(含)或8-10(含) | 10-20(含) | ≤3或20-35(含) | >35 | 0.3 | 0.15 | 0 | -0.15 | -0.3 | ||
公用设施 | 与区级以上重点中小学校或对外开放的知名大中专院校的距离(㎞) | ≤0.5 | 0.5-1(含) | 1-2(含) | 2-3(含) | >3 | 1.7 | 0.85 | 0 | -0.85 | -1.7 | |
与二级甲等及以上等级医院的距离(㎞) | 0.5-1(含) | ≤0.5 | 1-2(含) | 2-3(含) | >3 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
与大型超市、农贸市场的距离(㎞) | 0.3-0.5(含) | 0.5-1(含)或≤0.3 | 1-1.5(含) | 1.5-2(含) | >2 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
与大型公园、绿地、广场的距离(㎞) | ≤0.5 | 0.5-1(含) | 1-1.5(含) | 1.5-2(含) | >2 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
个别因素 | 至公交站点的距离(㎞) | ≤0.3 | 0.3-0.5(含) | 0.5-0.8(含) | 0.8-1.5(含) | >1.5 | 1.7 | 0.85 | 0 | -0.85 | -1.7 | |
至轨道交通站点的距离(㎞) | ≤0.3 | 0.3-0.8(含) | 0.8-1.2(含) | 1.2-1.5(含) | >1.5 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
距山景、水景资源的距离(㎞) | ≤0.3 | 0.3-0.5(含) | 0.5-0.8(含) | 0.8-1.5(含) | >1.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | ||
距垃圾处理站、变电站、高压走廊、高速公路、铁路等各类邻避设施及噪音、大气、辐射等污染源的距离(m) | >200 | 150-200(含) | 100-150(含) | 50-100(含) | ≤50 | 1.7 | 0.85 | 0 | -0.85 | -1.7 | ||
宗地坡度 | ≤5° | 5°-10°(含) | 10°-15°(含) | 15°-20°(含) | >20° | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
地质灾害 | 无 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— | 20 | 10.3 | 0 | -10 | -20 |
表13-2 住宅用地区域和个别因素修正系数表(3-5级)
宗地修正因素 | 指标说明 | 修正系数(%) | ||||||||||
优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | |||
区域因素 | 繁华程度 | 距区级及以上商服中心边缘距离(㎞) | 1-2 (含) | ≤1 | 2-3(含) | 3-5(含) | >5 | 2.5 | 1.25 | 0 | -1.25 | -2.5 |
交通条件 | 轨道交通便捷度 | 1 km交通距离内有3条及以上轨道交通线路设站 | 1 km交通距离内有2条轨道交通线路设站 | 1 km交通距离内有1条轨道交通线路设站 | 1-2 km交通距离内有1条轨道交通线路设站 | 2 km交通距离内无轨道交通线路设站 | 2.9 | 1.45 | 0 | -1.45 | -2.9 | |
公交线路数(条) | ≥15 | 10(含)-15 | 6(含)-10 | 3(含)-6 | <3 | 1.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.8 | ||
道路宽度(m) | ≥20 | 15(含)-20 | 10(含)-15 | 5(含)-10 | <5 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
距客运火车站的距离(㎞) | 1-2(含) | ≤1或2-3(含) | 3-5(含) | 5-8(含) | >8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
距长途汽车站的距离(㎞) | 1-2(含) | ≤1或2-3(含) | 3-5(含) | 5-8(含) | >8 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
距机场的距离(km) | 5-8(含) | 3-5(含)或8-10(含) | 10-20(含) | ≤3或20-35(含) | >35 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | ||
公用设施 | 与区级以上重点中小学校或对外开放的知名大中专院校的距离(㎞) | ≤0.5 | 0.5-1(含) | 1-2(含) | 2-3(含) | >3 | 1.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.8 | |
与二级甲等及以上等级医院的距离(㎞) | 0.5-1(含) | ≤0.5 | 1-2(含) | 2-3(含) | >3 | 1.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.8 | ||
与大型超市、农贸市场的距离(㎞) | 0.3-0.5(含) | 0.5-1(含)或≤0.3 | 1-1.5(含) | 1.5-2(含) | >2 | 1.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.8 | ||
与大型公园、绿地、广场的距离(㎞) | ≤0.5 | 0.5-1(含) | 1-1.5(含) | 1.5-2(含) | >2 | 1.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -1.8 | ||
个别因素 | 至公交站点的距离(㎞) | ≤0.3 | 0.3-0.5(含) | 0.5-0.8(含) | 0.8-1.5(含) | >1.5 | 2.5 | 1.25 | 0 | -1.25 | -2.5 | |
至轨道交通站点的距离(㎞) | ≤0.3 | 0.3-0.8(含) | 0.8-1.2(含) | 1.2-1.5(含) | >1.5 | 2.5 | 1.25 | 0 | -1.25 | -2.5 | ||
距山景、水景资源的距离(㎞) | ≤0.3 | 0.3-0.5(含) | 0.5-0.8(含) | 0.8-1.5(含) | >1.5 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | ||
距垃圾处理站、变电站、高压走廊、高速公路、铁路等各类邻避设施及噪音、大气、辐射等污染源的距离(m) | >200 | 150-200(含) | 100-150(含) | 50-100(含) | ≤50 | 1.3 | 0.65 | 0 | -0.65 | -1.3 | ||
宗地坡度 | ≤5° | 5°-10°(含) | 10°-15°(含) | 15°-20°(含) | >20° | 0.5 | 0.25 | 0 | -0.25 | -0.5 | ||
地质灾害 | 无 | 低易发区 | 中易发区 | 高易发区 | 0.4 | 0 | -0.2 | -0.4 | ||||
合计 | —— | —— | —— | —— | 25 | 12.7 | 0 | -12.5 | -25 |
表13-3 住宅用地区域和个别因素修正系数表(6-7级)
宗地修正因素 | 指标说明 | 修正系数(%) | ||||||||||
优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | |||
区域 因素 | 繁华程度 | 距区域内商服中心边缘距离(㎞) | 1-3 (含) | ≤1 | 3-5(含) | 5-8(含) | >8 | 3.5 | 1.75 | 0 | -1.75 | -3.5 |
